DIGI PW-5600LL
Η PW-5600LL είναι μια συμπαγής και ευέλικτη μηχανή συσκευασίας MAP/skin με ενσωματωμένο αυτόματο ζυγιστικό–εκτυπωτικό σύστημα. Υποστηρίζει MAP, Vacuum Skin και απλή σφράγιση, επιτρέποντας σε έναν χειριστή να συσκευάζει, να ζυγίζει και να εκτυπώνει ετικέτα σε μία ενιαία διαδικασία. Με μικρό αποτύπωμα, εύκολη αλλαγή καλουπιών και linerless ετικέτες μεταβλητού μήκους, προσφέρει υψηλή παραγωγικότητα, χαμηλό λειτουργικό κόστος και άριστη παρουσίαση προϊόντος για εφαρμογές food retail και βιομηχανίας τροφίμων.
PW-5600LL
Μηχανή συσκευασίας MAP/skin με ενσωματωμένο αυτόματο ζυγιστικό–εκτυπωτικό (weigh-labeler) για γρήγορη, υγιεινή και αποδοτική παραγωγή.
Βίντεο



Κύρια Χαρακτηριστικά
Η PW-5600LL είναι μια ευέλικτη και αποδοτική μηχανή συσκευασίας MAP/skin με ενσωματωμένο
αυτόματο ζυγιστικό–εκτυπωτικό, προσφέροντας 3 διαφορετικές λειτουργίες σφράγισης:
MAP (Modified Atmosphere Packing), VSP (Vacuum Skin Packing) και Seal Only.


κάνοντας την αλλαγή γρήγορη και εύκολη. Η επαναθέρμανση μετά την αλλαγή απαιτεί περίπου 10 λεπτά.

Οι linerless ετικέτες προσαρμόζουν το μήκος με βάση το περιεχόμενο, από συνεχόμενο ρολό αυτοκόλλητου υλικού —
έτσι μπορείς να εκτυπώνεις διαφορετικό μέγεθος ετικέτας ανά προϊόν, ενώ οι μεγαλύτερες ετικέτες εκτυπώνονται εύκολα.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Manufacturer Specs)
| Τρόποι συσκευασίας | MAP, VSP, Sealing |
| Λειτουργία | Τροφοδοσία εμπρός, έξοδος αριστερά ή δεξιά |
| Αντλία κενού | 100m³/h, Oxygen pump |
| Συμπιεστής | Εξωτερικός |
| Τροφοδοσία ρεύματος | 380V/200V, 3 φάσεις |
| Κατανάλωση ισχύος | 8kW |
| Κατανάλωση αερίου | 0.5m³/min |
| Κατανάλωση αέρα | 1m³/min |
| Όγκος δοχείου αερίου | 0.185m³ |
| Gas flush option | 3 (N₂, CO₂, O₂) |
| Πλάτος φιλμ | 305mm |
| Διαστάσεις καλουπιών (ΜxΠ) & διάταξη | 15 × 23 cm: 2×1=2 18 × 25 cm: 2×1=2 21 × 30 cm: 1×1=1 |
| Αλλαγή καλουπιών | Ημι-αυτόματη |
| Υλικό δίσκων | PSE, PP |
| Φιλμ | Χωρίς εκτύπωση, με εκτύπωση |
| Διάμετρος ρολού φιλμ | max. 300mm |
| Βάρος μηχανής | 1100kg |
| Διαστάσεις μηχανής (Μ×Π×Υ) | 1960 × 2217 × 1742 mm |
| Κύκλοι/λεπτό (MAP) | 4 |
| Κύκλοι/λεπτό (SKIN) | 4 |
| Κύκλοι/λεπτό (Seal Only) | 6 |
| Τύπος ετικέτας | Linerless |
| Μέγεθος ετικέτας (Αυτόματη εφαρμογή) — Πλάτος | 44–78mm (1.73–3.07″) |
| Μέγεθος ετικέτας (Αυτόματη εφαρμογή) — Μήκος | 28–105mm (1.10–4.13″) |
| Μέγεθος ετικέτας (Χειροκίνητη εφαρμογή) — Πλάτος | 44–78mm (1.73–3.07″) |
| Μέγεθος ετικέτας (Χειροκίνητη εφαρμογή) — Μήκος | 20–500mm (0.79–19.69″)* * μέγιστο μήκος 300mm (11.8″) |
| Γωνία ετικετοποίησης | 0° / 90° / 180° / 270° |
| Ανάλυση | 12 dot/mm (300dpi) |
| Γραμματοσειρές | TrueType |
| Ταχύτητα | Έως 35 συσκευασίες/λεπτό |
| Οθόνη | TFT LCD έγχρωμη αφής 15″ |
| Μνήμη αρχείων | 32GB |
| Εύρος ζύγισης | 0–3000g |
| Βήμα ζύγισης | 1g |
| Ύψος μεταφορικής ταινίας | 800mm ±50mm |
| Μήκος ταινίας εξόδου | 800mm |
| Μήκος ταινίας ζύγισης | 400mm |
| Πλάτος ιμάντα | 250mm |
| Κατανάλωση ισχύος | 660W |
| Τροφοδοσία | AC220V/110V, 50/60Hz |
(όλες οι όψεις σε μία εικόνα)



Εκτύπωση Προϊόντος
