Μοντέλο 4 χρωμάτων | InfoTag 1.54″ | InfoTag 2.13″ | InfoTag 2.9″ | InfoTag 3.7″ | InfoTag 4.2″ | InfoTag 5.83″ | InfoTag 7.5″ | InfoTag 10.2″ | |
Διαστάσεις Π x Υ x Μ (mm) |
50 x 38 x 16 | 70 x 38 x 16 | 90 x 42 x 16 | 104 x 58 x 16 | 103 x 85 x 18 | 138 x 108 x 18 | 187 x 123 x 18 | 241 x 169 x 18 | |
Διάσταση Οθόνης | 1.54″ | 2.13″ | 2.9″ | 3.7″ | 4.2″ | 5.83″ | 7.5″ | 10.2″ | |
Μέγεθος
Οθόνης |
Pixels | 152 x 152 | 250 x 122 | 296 x 128 | 416 x 240 | 400 x 300 | 648 x 480 | 880 x 528 | 960 x 640 |
mm | 27 x 27 | 49 x 24 | 67 x 29 | 82 x 47 | 85 x 64 | 119 x 88 | 163 x 98 | 216 x 144 | |
Ανάλυση (DPI) | 140 | 131 | 112 | 130 | 120 | 138 | 136 | 113 | |
Χρώματα Οθόνης | Μαύρο, Άσπρο, Κόκκινο και Κίτρινο | ||||||||
Θερμοκρασία Λειτουργίας | 5°C έως 40°C | ||||||||
Τεχνολογία | ePaper | ||||||||
Συμμόρφωση | CE, RoHS | ||||||||
Υγρασία Περιβάλλοντος | 65% Max. RH Non-Condensing | ||||||||
Προστασία Νερού | IPX5 | ||||||||
NFC | Διαθέσιμο | ||||||||
Χρώματα LED | Κόκκινο, Κίτρινο, Πράσινο, Γαλάζιο, Ματζέντα, Μπλε και Άσπρο |
Μοντέλο 3 χρωμάτων | InfoTag 1.54″ | InfoTag 2.13″ | InfoTag 2.9″ | InfoTag 3.7″ | InfoTag 4.2″ | InfoTag 5.83″ | InfoTag 7.5″ | InfoTag 10.2″ | |
Διαστάσεις Π x Υ x Μ (mm) |
50 x 38 x 16 | 70 x 38 x 16 | 90 x 42 x 16 | 104 x 58 x 16 | 103 x 85 x 18 | 138 x 108 x 18 | 187 x 123 x 18 | 241 x 169 x 18 | |
Διάσταση Οθόνης | 1.54″ | 2.13″ | 2.9″ | 3.7″ | 4.2″ | 5.83″ | 7.5″ | 10.2″ | |
Μέγεθος
Οθόνης |
Pixels | 152 x 152 | 250 x 122 | 296 x 128 | 416 x 240 | 400 x 300 | 648 x 480 | 800 x 480 | 960 x 640 |
mm | 27 x 27 | 49 x 24 | 67 x 29 | 82 x 47 | 85 x 64 | 119 x 88 | 163 x 98 | 216 x 144 | |
Ανάλυση (DPI) | 140 | 131 | 112 | 130 | 120 | 138 | 124 | 113 | |
Χρώματα Οθόνης | Μαύρο, Άσπρο και Κόκκινο | ||||||||
Θερμοκρασία Λειτουργίας | 5°C έως 40°C | ||||||||
Τεχνολογία | ePaper | ||||||||
Συμμόρφωση | CE, RoHS | ||||||||
Υγρασία Περιβάλλοντος | 65% Max. RH Non-Condensing | ||||||||
Προστασία Νερού | IPX5 | ||||||||
NFC | Διαθέσιμο | ||||||||
Χρώματα LED | Κόκκινο, Κίτρινο, Πράσινο, Γαλάζιο, Ματζέντα, Μπλε και Άσπρο |
Μοντέλο 2 χρωμάτων | InfoTag 2.13″ LT | InfoTag 2.9″ LT | |
Διαστάσεις Π x Υ x Μ (mm) |
70 x 38 x 16 | 90 x 42 x 16 | |
Διάσταση Οθόνης | 2.13″ | 2.9″ | |
Μέγεθος
Οθόνης |
Pixels | 250 x 122 | 296 x 128 |
mm | 49 x 24 | 67 x 29 | |
Ανάλυση (DPI) | 131 | 112 | |
Χρώματα Οθόνης | Μαύρο και Λευκό | ||
Θερμοκρασία Λειτουργίας | Κανονική | ― | |
Χαμηλή | -25°C έως 5°C | ||
Τεχνολογία | ePaper | ||
Συμμόρφωση | CE, RoHS | ||
Υγρασία Περιβάλλοντος | 85% Max. RH Non-Condensing | ||
Προστασία Νερού | IPX5 | ||
NFC | Διαθέσιμο | ||
Χρώματα LED | Κόκκινο, Κίτρινο, Πράσινο, Γαλάζιο, Ματζέντα, Μπλε και Άσπρο |